
Tiwb Gwydr Chwarts Tryloyw Tymheredd Uchel
Mae'n dibynnu ar faint o nwyddau, Y dull cludo, a'r wlad, defnyddiwch y wefan, Ymholiad ar-lein i'n gwerthiannau.
DATA TECHNEGOL TUBE GLASS BOROSILICATE ISEL | ||||
Effaith coeffcient | Dwysedd | Gwrthiant asid | Gwrthiant alcali | Hydrolytig |
(71.5+/-0.5)X10-7/K | 2.45+ / -0.02 g / cm 3 | Dosbarth 1 | Dosbarth 2 | Dosbarth 1 |
DIMENSIYNAU TUBING AM AMPOULES (UNED: mm) | ||||||||
Manyleb | O.D. | W.T. | Hyd | Syth | ||||
Dimensiwn Sylfaenol | Tol. + / - | Dmension Sylfaenol | Tol. + / - | WTRange | Dimensiwn Sylfaenol | Tol. + / - | Mesur Pellter | |
1 | 10.00 | +/-0.26 | 0.50 | +/-0.04 | ≤0.04 | 700~2000 | +/-6 | 1000 |
2 | 11.5 | +/-0.26 | 0.50 | +/-0.04 | ≤0.04 | |||
5 | 16.00 | +/-0.3 | 0.55 | +/-0.05 | ≤0.05 | |||
10 | 18.4 | +/-0.35 | 0.60 | +/-0.05 | ≤0.05 | |||
20 | 22.0 | +/-0.35 | 0.70 | +/-0.05 | ≤0.05 | |||
DIMENSIYNAU TUBIO AR GYFER GWERTHOEDD ACHOSION (UNED: mm) | ||||||||
Manyleb | O.D. | W.T. | Hyd | Syth | ||||
Dimensiwn Sylfaenol | Tol. + .- | Dimensiwn Sylfaenol | Tol. + / - | WTRange | Dimensiwn Sylfaenol | Tol. + / - | Mesur Pellter | |
5 | 18.4 | +/-0.30 | 0.80 | +/-0.07 | ≤0.06 | 1000~2000 | +/-6 | 1000 |
7 | 22.00 | +/-0.35 | 0.90 | ≤0.07 | ||||
10 | 1.00 | |||||||
25 | 28.00 | 1.20 | ≤0.08 | |||||
DIMENSIYNAU TUBIO AR GYFER BOTTLES ANAF (UNED: mm) | ||||||||
Manyleb | O.D. | W.T. | Hyd | Syth | ||||
Dimensiwn Sylfaenol | Tol. + / - | Dimensiwn Sylfaenol | Tol. + / - | WTRange | Dimensiwn Sylfaenol | Tol. + / - | Mesur Pellter | |
10 | 18.00 | +/-0.35 | 0.90 | +/-0.06 | ≤0.06 | 1000~2000 | +/-6 | 1000 |
18.40 | ||||||||
20 | 22.00 | 1.10 | +/-0.07 | ≤0.07 | ||||
25 | 28.00 | |||||||
Ardystiadau& Dyfais

Cwestiynau Cyffredin
C1: Ydych chi'n ffatri neu'n gwmni masnachu?
A: Rydym yn ffatri.
C2: Faint mae cludo yn ei gostio?
A: Mae'n dibynnu ar faint o nwyddau, Y dull cludo, a'r wlad, defnyddiwch y wefan, Ymholiad ar-lein i'n gwerthiannau.
C3: A allwn ni gael eich samplau am ddim?
A: Gallwch, gallwch chi. Gellir darparu ein sampl am ddim i'n cwsmeriaid brofi ansawdd. Ond mae'r cludo nwyddau ar gyfer mynegi ar gyfrif y prynwr.
C4: Faint o amser mae'n ei gymryd i ddanfon y nwyddau?
A: Os yw'r stociau, mae'r archebion mwyaf arferol yn cael eu hanfon o fewn 7-25 diwrnod gwaith. Yn ôl nifer gwirioneddol yr archebion, danfon gwahanol.
C5: Sut alla i gael y prisiau gorau?
A: Rydych chi'n cael pris rhatach fesul eitem pan fyddwch chi'n prynu symiau mawr. Defnyddiwch y wefan i wirio prisiau. Mae cwsmeriaid sy'n dychwelyd yn derbyn lefelau disgownt gwell.
C6: A allwn ni wneud sgrin sidan neu labelu ar y poteli?
A: Gallwch, gallwch chi. Gallem gynnig amryw o ffyrdd argraffu: argraffu sgrin, stampio poeth, argraffu label.
C7: Beth os yw'r cynnyrch wedi torri?
A: Os oes unrhyw gynnyrch yn ddiffygiol, gallwch anfon y llun neu'r fideo ataf, a byddwn yn ei astudio. A darparu'r darnau sbâr ar gyfer ôl-wasanaeth.
Ein mantais:
1). Rydym yn wneuthurwr proffesiynol ar gyfer cynnyrch cwarts
2). Byddwn yn ceisio ein gorau i gynnig y pris mwyaf fforddiadwy a'r gwasanaeth gorau
3). Gallwn dderbyn wedi'i addasu
4). Gallwn anfon samplau atoch i adolygu'r ansawdd cyn eich archebu.
6). Byddwn yn cymryd lluniau manwl i chi eu gwirio cyn eu cludo,
7). Gallwn gyflawni'r archeb mewn pryd.
8). Byddwn yn cadw'r holl ffeiliau a set lawn o argraffiadau i'w hail-archebu
Sut i archebu:
Cam1 Dewiswch y nwyddau gyda dolenni neu luniau yr ydych am eu harchebu. Yna cliciwch ar y cyflenwr cyswllt neu sgwrsio â mi Neu dim ond
anfon ymholiad. Pan gawn eich ymholiad, byddwn yn rhoi dyfynbris i chi yn fuan o fewn 24 awr.
Tagiau poblogaidd: tiwb gwydr cwarts tryloyw tymheredd uchel, Tsieina, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris, gostyngiad, wedi'i wneud yn Tsieina
